<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit &amp; mehr Raum für das Wesentliche</title>
	<atom:link href="http://www.unabhaengigsein.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unabhaengigsein.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:50:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Ein Formular, das bares Geld bringt von Arkad</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=1071&#038;cpage=1#comment-4285</link>
		<dc:creator>Arkad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=1071#comment-4285</guid>
		<description>Bonjours,

ich bin Arkad und betreibe unter www.mmui.de ein aehnliches Blog-Projekt. Vielleicht kennst Du mein Blog.
Tobis, schreib doch bitte weiter. Ich fand Deine Beitraege hier immer sehr gut und bin ein regelmaessiger Leser.... Ich hoffe DU findest die Lust am Schreiben wieder. Mich wuerde sehr interessieren, wie es bei Dir weiter geht.

Gruss,
Arkad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjours,</p>
<p>ich bin Arkad und betreibe unter <a href="http://www.mmui.de" rel="nofollow">http://www.mmui.de</a> ein aehnliches Blog-Projekt. Vielleicht kennst Du mein Blog.<br />
Tobis, schreib doch bitte weiter. Ich fand Deine Beitraege hier immer sehr gut und bin ein regelmaessiger Leser&#8230;. Ich hoffe DU findest die Lust am Schreiben wieder. Mich wuerde sehr interessieren, wie es bei Dir weiter geht.</p>
<p>Gruss,<br />
Arkad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Entwicklung der Einlagensicherungsgrenzen von Miriam</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=530&#038;cpage=1#comment-4272</link>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=530#comment-4272</guid>
		<description>Die Grenzen waren schon immer gross, am heftigsten schätze ich ein: http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/cortal-consors-tagesgeldkonto
mit ein paar Millionen !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grenzen waren schon immer gross, am heftigsten schätze ich ein: <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/cortal-consors-tagesgeldkonto" rel="nofollow">http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/cortal-consors-tagesgeldkonto</a><br />
mit ein paar Millionen !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wodurch identifiziere ich mich? von JEH</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=800&#038;cpage=1#comment-4181</link>
		<dc:creator>JEH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=800#comment-4181</guid>
		<description>Zuallererst: Super Seite!
Deine Storries über die Mieter sind auch nicht ohne.
Der Ansatz der Selbstindentifizierung finde ich auch sehr gut- mir selbst geht es genau so, jedoch war es war mir noch nicht bewusst.
Ich selbst hatte bereits mehrere JackWolfskin Jacken, Macbooks, Tomtoms, Beamer, ein Iphone usw, also alles Produkte, die normalerweise etwas teurer sind. Inzwischen ist das meiste wieder verkauft, da ich auf die "Luxusgüter" verzichten kann, aber auch weiß, dass ich sie mir jederzeit aus Eigenkapital leisten könnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zuallererst: Super Seite!<br />
Deine Storries über die Mieter sind auch nicht ohne.<br />
Der Ansatz der Selbstindentifizierung finde ich auch sehr gut- mir selbst geht es genau so, jedoch war es war mir noch nicht bewusst.<br />
Ich selbst hatte bereits mehrere JackWolfskin Jacken, Macbooks, Tomtoms, Beamer, ein Iphone usw, also alles Produkte, die normalerweise etwas teurer sind. Inzwischen ist das meiste wieder verkauft, da ich auf die &#8220;Luxusgüter&#8221; verzichten kann, aber auch weiß, dass ich sie mir jederzeit aus Eigenkapital leisten könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Humankapital und seine fehlende Beachtung von Summary: Die besten Einträge aus Dec 2009 &#124; Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit &#38; mehr Raum für das Wesentliche</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=1053&#038;cpage=1#comment-4112</link>
		<dc:creator>Summary: Die besten Einträge aus Dec 2009 &#124; Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit &#38; mehr Raum für das Wesentliche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=1053#comment-4112</guid>
		<description>[...] Humankapital und seine fehlende Beachtung Veroeffentlicht am Friday, December 11th, 2009 - Comments: (0) Interessantes youtube-Video über das Thema Humankapital und verschiedenen Fakten und Trendswatch? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Humankapital und seine fehlende Beachtung Veroeffentlicht am Friday, December 11th, 2009 - Comments: (0) Interessantes youtube-Video über das Thema Humankapital und verschiedenen Fakten und Trendswatch? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Steuerklärung 2008 abgegeben - erwartete Steuererstattung knapp 1.400 EUR von Summary: Die besten Einträge aus Sep 2009 &#124; Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit &#38; mehr Raum für das Wesentliche</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=1049&#038;cpage=1#comment-3853</link>
		<dc:creator>Summary: Die besten Einträge aus Sep 2009 &#124; Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit &#38; mehr Raum für das Wesentliche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=1049#comment-3853</guid>
		<description>[...] Steuerklärung 2008 abgegeben - erwartete Steuererstattung knapp 1.400 EUR Veroeffentlicht am Monday, September 7th, 2009 - Comments: (0) Am vergangenen Wochenende habe ich meine Steuererklärung für 2008 endlich abgeschlossen. Nach der Berechnung von ELSTER erwartet mich eine Rückzahlung von knapp 1.400 EUR.   Abboniere meinen RSS-Feed wenn dir die Seite gefaellt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Steuerklärung 2008 abgegeben - erwartete Steuererstattung knapp 1.400 EUR Veroeffentlicht am Monday, September 7th, 2009 - Comments: (0) Am vergangenen Wochenende habe ich meine Steuererklärung für 2008 endlich abgeschlossen. Nach der Berechnung von ELSTER erwartet mich eine Rückzahlung von knapp 1.400 EUR.   Abboniere meinen RSS-Feed wenn dir die Seite gefaellt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktueller Stand meines Aktiendepots von Tobias</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=1042&#038;cpage=1#comment-3608</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 22:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=1042#comment-3608</guid>
		<description>@ Christian:
Hallo Christian, mit den verschiedenen Werten wollte ich mein Depot stärker diversifizieren und wobei ich die Branchen Energie, Rohstoffe, Chemie, Konsum und Bank besetzen wollte. Viele der kleineren Werte habe ich vor Jahren gekauft ohne die tatsächlichen Nebenkosten zu berücksichtigen.

Kapsch möchte ich noch eine Weile halten, ich denke dass in vielen Ländern noch Mauthsysteme in den nächsten Jahren etabliert werden. Ebenso sehe ich BASF als einen Standardwert in meinem Portfolio.

Welche Aktien hälst Du denn?

@ Pfblog
Ich habe damals Aktienzukäufe über Fremdkapital gemacht, um die Steuerfreiheit bei späteren Gewinnen nutzen zu können. Tatsächlich habe ich die monatliche Belastung zur Rückzahlung der Darlehen überschätzt. Nach meiner Planung werde ich jedoch Ende des Jahres schuldenfrei sein und kann jedem von so einem "Experiment" nur abraten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Christian:<br />
Hallo Christian, mit den verschiedenen Werten wollte ich mein Depot stärker diversifizieren und wobei ich die Branchen Energie, Rohstoffe, Chemie, Konsum und Bank besetzen wollte. Viele der kleineren Werte habe ich vor Jahren gekauft ohne die tatsächlichen Nebenkosten zu berücksichtigen.</p>
<p>Kapsch möchte ich noch eine Weile halten, ich denke dass in vielen Ländern noch Mauthsysteme in den nächsten Jahren etabliert werden. Ebenso sehe ich BASF als einen Standardwert in meinem Portfolio.</p>
<p>Welche Aktien hälst Du denn?</p>
<p>@ Pfblog<br />
Ich habe damals Aktienzukäufe über Fremdkapital gemacht, um die Steuerfreiheit bei späteren Gewinnen nutzen zu können. Tatsächlich habe ich die monatliche Belastung zur Rückzahlung der Darlehen überschätzt. Nach meiner Planung werde ich jedoch Ende des Jahres schuldenfrei sein und kann jedem von so einem &#8220;Experiment&#8221; nur abraten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Monatsabschluss Juli 2009 (+55.901€) von Summary: Die besten Einträge aus Aug 2009 &#124; Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit &#38; mehr Raum für das Wesentliche</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=988&#038;cpage=1#comment-3536</link>
		<dc:creator>Summary: Die besten Einträge aus Aug 2009 &#124; Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit &#38; mehr Raum für das Wesentliche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=988#comment-3536</guid>
		<description>[...] Monatsabschluss Juli 2009 (+55.901€) Veroeffentlicht am Sunday, August 2nd, 2009 - Comments: (0) +++ Haushaltsüberschuss 2.348€ +++ nicht realisierte Kursgewinne 2.187€ &amp; Abschreibung 57€ +++Kurzbewertung Ausgaben- und EinnahmerechnungIm Juli konnte ich meinen alten Laptop zu einem relativ guten Preis verkaufen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Monatsabschluss Juli 2009 (+55.901€) Veroeffentlicht am Sunday, August 2nd, 2009 - Comments: (0) +++ Haushaltsüberschuss 2.348€ +++ nicht realisierte Kursgewinne 2.187€ &amp; Abschreibung 57€ +++Kurzbewertung Ausgaben- und EinnahmerechnungIm Juli konnte ich meinen alten Laptop zu einem relativ guten Preis verkaufen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktueller Stand meines Aktiendepots von pfblog</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=1042&#038;cpage=1#comment-3275</link>
		<dc:creator>pfblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 18:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=1042#comment-3275</guid>
		<description>Hi, Du bist mir dicht auf den Fersen ;)

Was mich ein bißchen stutzig macht: Warum hast Du Deine Aktienkäufe fremdfinanziert, gerade in Krisenzeiten? Wie geht das überhaupt? Privatkredit? Ich würde das niemals machen, denn der Gegenwert kann ganz schnell weg sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Du bist mir dicht auf den Fersen <img src='http://www.unabhaengigsein.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Was mich ein bißchen stutzig macht: Warum hast Du Deine Aktienkäufe fremdfinanziert, gerade in Krisenzeiten? Wie geht das überhaupt? Privatkredit? Ich würde das niemals machen, denn der Gegenwert kann ganz schnell weg sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktueller Stand meines Aktiendepots von Christian Schmid</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=1042&#038;cpage=1#comment-3271</link>
		<dc:creator>Christian Schmid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 11:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=1042#comment-3271</guid>
		<description>Hallo Tobias,

ganz ehrlich: für mich sind das zuviele Werte im Depot, mein Tipp: führe eine Entschlankung durch und konzentriere Dich auf max. 5 Werte. Nein ich bin kein Banker o.ä., nur die Erfahrung hat mir gezeigt, daß man sonst sehr schnell den Überblick verliert. Bosch und Kapsch würde ich Gewinne realisieren. 
Übrigens; willst Du nicht umstellen auf CFD?

Viele Grüße

Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tobias,</p>
<p>ganz ehrlich: für mich sind das zuviele Werte im Depot, mein Tipp: führe eine Entschlankung durch und konzentriere Dich auf max. 5 Werte. Nein ich bin kein Banker o.ä., nur die Erfahrung hat mir gezeigt, daß man sonst sehr schnell den Überblick verliert. Bosch und Kapsch würde ich Gewinne realisieren.<br />
Übrigens; willst Du nicht umstellen auf CFD?</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktualisierungen folgen&#8230; von Summary: Die besten Einträge aus Jul 2009 &#124; Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit &#38; mehr Raum für das Wesentliche</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=984&#038;cpage=1#comment-3168</link>
		<dc:creator>Summary: Die besten Einträge aus Jul 2009 &#124; Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit &#38; mehr Raum für das Wesentliche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=984#comment-3168</guid>
		<description>[...] Aktualisierungen folgen&#8230; Veroeffentlicht am Wednesday, July 29th, 2009 - Comments: (0) Alle Aufmerksamkeit ist derzeit meinem neuen Job gewidmet, daher hier seit längerem kein Update mehr.   Abboniere meinen RSS-Feed wenn dir die Seite gefaellt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aktualisierungen folgen&#8230; Veroeffentlicht am Wednesday, July 29th, 2009 - Comments: (0) Alle Aufmerksamkeit ist derzeit meinem neuen Job gewidmet, daher hier seit längerem kein Update mehr.   Abboniere meinen RSS-Feed wenn dir die Seite gefaellt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
