<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Quartalsergebnis Q1/09 - Nettoüberschuss +2.030,97 EUR</title>
	<atom:link href="http://www.unabhaengigsein.com/?feed=rss2&#038;p=727" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=727</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:30:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Summary: Die besten Einträge aus Apr 2009 &#124; Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit &#38; mehr Raum für das Wesentliche</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=727&#038;cpage=1#comment-1794</link>
		<dc:creator>Summary: Die besten Einträge aus Apr 2009 &#124; Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit &#38; mehr Raum für das Wesentliche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 21:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=727#comment-1794</guid>
		<description>[...] Quartalsergebnis Q1/09 - Nettoüberschuss +2.030,97 EUR Veroeffentlicht am Monday, April 6th, 2009 - Comments: (2) Die regelmäßigen Mitteilungen werden ab sofort um eine zusammenfassendes Quartalsergebnis ergänzt. Durch die monatlichen Reviews erkenne ich meine Budgetabweichungen; im Quartalsergebnis sollte das Budget dann eingehalten werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quartalsergebnis Q1/09 - Nettoüberschuss +2.030,97 EUR Veroeffentlicht am Monday, April 6th, 2009 - Comments: (2) Die regelmäßigen Mitteilungen werden ab sofort um eine zusammenfassendes Quartalsergebnis ergänzt. Durch die monatlichen Reviews erkenne ich meine Budgetabweichungen; im Quartalsergebnis sollte das Budget dann eingehalten werden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=727&#038;cpage=1#comment-668</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 22:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=727#comment-668</guid>
		<description>Danke für den Tipp; ist angepasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp; ist angepasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.unabhaengigsein.com/?p=727&#038;cpage=1#comment-591</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 08:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unabhaengigsein.com/?p=727#comment-591</guid>
		<description>Kurz für Dich: Tiffs werden nicht in jedem Browser angezeigt ( bei mir z.b. Firefox auf Windows ). Bilder solltest Du also im JPG oder GIF einbinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz für Dich: Tiffs werden nicht in jedem Browser angezeigt ( bei mir z.b. Firefox auf Windows ). Bilder solltest Du also im JPG oder GIF einbinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
